°úÁ¤º° ÀÚ±ÝÁýÇà³»¿ª Ãâ·Â
°úÁ¤º° ÀÚ±ÝÁýÇà³»¿ª
°úÁ¤ ´ã´çÀÚ | °Ë¼ö/¼¸í |
---|---|
È«±æµ¿ | / |
±³À°³âµµ | 2016 | ±³À°°úÁ¤ | °úÁ¤ÄÚµå³ëÃâ | °úÁ¤¸í ³ëÃâ | ±³À°Â÷¼ö | 1, 9, 10, 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
ÁýÇà³â¿ù | 2016.12 | ±³À°±â°£ |
|
±³À°Àοø | 179¸í |
ºñ¿ëÇ׸ñ
Ç׸ñ | ±Ý¾× | ºÎ°¡¼¼ |
---|---|---|
ÇÕ°è | 0 ¿ø | |
»ç³» °»ç·á | 0 ¿ø | 0 ¿ø |
»ç¿Ü °»ç·á | 0 ¿ø | 0 ¿ø |
±³Àç´ë | 0 ¿ø | 0 ¿ø |
»óǰ±Ç | 0 ¿ø | 0 ¿ø |
¿ÜºÎ½Ä´ë | 0 ¿ø | 0 ¿ø |
¼Ò¸ðǰºñ(¹®±¸´ë) | 0 ¿ø | 0 ¿ø |
±âÀÚÀçÀÓ´ë·á | 0 ¿ø | 0 ¿ø |
°£½Ä´ë | 0 ¿ø | 0 ¿ø |
µµ¼´ë | 0 ¿ø | 0 ¿ø |
Â÷·®ÀÓ´ë·á | 0 ¿ø | 0 ¿ø |
Çö¼ö¸· | 0 ¿ø | 0 ¿ø |
±âŸ | 0 ¿ø | 0 ¿ø |
ºÐ¹è ³»¿ª
ȸ°èÄÚµå | °Å·¡¼± | »ç¾÷ºÎ¸í | Àοø | PD | ±Ý¾× |
---|---|---|---|---|---|
ÃÑÇÕ°è | 30 | 30 | 5,123,456 | ||
LAR | ACD123 | (Àü·ÂÀÎÇÁ¶ó)SI Solution | 15 | 15 | 2,706,000 |
LAR | ACD123 | (Àü·ÂÀÎÇÁ¶ó)SI Solution | 15 | 15 | 2,706,000 |
LAR | ACD123 | (Àü·ÂÀÎÇÁ¶ó)SI Solution | 15 | 15 | 2,706,000 |